Для заключения полиса обязательного страхования в страховую компанию должны быть представлены следующие документы (статья 15, пункт 3 статьи 40 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»)
Полис ОСАГО можно приобрести в любом офисе страховой компании при наличии действующей лицензии. Также полис можно приобрести у страхового агента, уполномоченного заключать полисы ОСАГО. С 1 июля 2015 года можно приобрести электронную страховку.
Важно понимать, что полис ОСАГО — это полис обязательного страхования гражданской ответственности транспортного средства перед третьими лицами. Выплата по договору производится в пользу потерпевшего, а каско — это необязательное имущественное страхование, которое защищает интересы страхователя (выгодоприобретателя) вне зависимости от его вины. Соответственно, в отличие от скопа, стоимость каско не регулируется государством, а определяется самой страховой компанией. Приобрести каско можно в страховой компании. Самый простой способ сэкономить на стоимости каско — это освобождение от страховки.
Тип (категория) и назначение транспортного средства | Минимальная стоимость базового страхового счета, руб. | Максимальная стоимость базовых страховых выплат, руб. |
---|---|---|
Транспортные средства категории «В» и «ВЕ» | ||
Юридические лица | 2573 | 3087 |
Физическое лицо, индивидуальный предприниматель | 3432 | 4118 |
Используются в качестве такси | 5138 | 6166 |
Мотоциклы, мопеды, легкие четырехколесные транспортные средства (транспортные средства категорий «А» и «М») | 867 | 1579 |
Транспортные средства категорий «C» и «CE». | ||
С разрешенной максимальной массой 16 тонн и более | 3509 | 4211 |
С разрешенной максимальной массой 16 тонн или более | 5284 | 6341 |
Транспортные средства категорий ‘D’ и ‘DE’. | ||
Имеет не более 16 пассажирских мест | 2808 | 3370 |
Имеет более 16 пассажирских мест | 3509 | 4211 |
Используется для обычных перевозок и болезней пассажиров, как в местах стоянки на обычных транспортных маршрутах, так и в любом месте на обычных транспортных маршрутах, не запрещенных правилами регистрации. | 5138 | 6166 |
Тележки (транспортные средства класса «TB») | 2808 | 3370 |
Трамваи (транспортные средства класса «TM») | 1751 | 2101 |
Тракторы, дорожные мотоциклы и другие машины, за исключением транспортных средств без колесных движителей. | 1124 | 1579 |
Коэффициент PBM зависит от наличия или отсутствия страхового покрытия по страховым случаям, произошедшим в период действия предыдущего полиса обязательного страхования. Коэффициенты PBM меняются ежегодно (см. таблицу ниже). Если информация отсутствует, владелец транспортного средства относится к классу 3. Информацию о предыдущих полисах обязательного страхования можно получить из автоматизированных систем обязательного страхования.
Например, после пяти лет безаварийного вождения класс меняется с 3 на 8 с коэффициентом 0,75.
Класс в начале годового периода страхования | Коэффициент. | 0 Страховое возмещение, полученное в период действия полиса обязательного страхования | 1 Страховое возмещение, полученное в период действия предыдущего договора обязательного страхования | 2 Страховое возмещение, выплаченное в период действия предыдущего договора обязательного страхования | 3 Страховое возмещение, полученное в период действия договора обязательного страхования | 3 и более страховых выплат, произведенных в период действия предыдущего договора обязательного страхования. |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 2. 45 | 0 | M | M | M | M |
0 | 2. 3 | 1 | M | M | M | M |
1 | 1. 55 | 2 | M | M | M | M |
2 | 1. 4 | 3 | 1 | M | M | M |
3 | 1 | 4 | 1 | M | M | M |
4 | 0. 95 | 5 | 2 | 1 | M | M |
5 | 0. 9 | 6 | 3 | 1 | M | M |
6 | 0. 85 | 7 | 4 | 2 | M | M |
7 | 0. 8 | 8 | 4 | 2 | M | M |
8 | 0. 75 | 9 | 5 | 2 | M | M |
9 | 0. 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | M |
10 | 0. 65 | 11 | 6 | 3 | 1 | M |
11 | 0. 6 | 12 | 6 | 3 | 1 | M |
12 | 0. 55 | 13 | 6 | 3 | 1 | M |
13 | 0. 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | M |
ОСАГО 2024
Калькулятор для Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, Новочеркасска, Волгодонска, Батайска, Новошахтинска, Каменск-Шахтинского и других домов Ростовской области. Он поможет вам рассчитать страховку ОСАГО на 2024 год. Введите цену, и калькулятор покажет стоимость полиса ОСАГО в вашем регионе.